Количество обучающихся на 01.09.2020
всего: | 724 |
в 1-4 классах: | 310 |
в 5-9 классах: | 357 |
в 10-11 классах: | 57 |
Ссылки
Информация о ходе рассмотрения обращений
Информация о ходе рассмотрения обращений граждан, поступивших в образовательную организацию от получателей образовательных услуг
в учебном году
(по телефону и электронной почте, с помощью электронных сервисов, доступных на официальном сайте организации и т.д.)
№ | Виды обращений | Поступило, ед. | Рассмотрено, ед. |
---|---|---|---|
1 | Поступило обращений всего | 96 | 96 |
В том числе: | |||
1.1 | Устно (лично, по телефону) | 6 | 6 |
1.2 | Поступило по электронной почте | ||
1.3 | Поступило по почте России | ||
1.4 | Поступило через сайт | ||
1.5 | Поступило заявлений письменно всего | 90 | 90 |
в том числе: | |||
о зачислении | 86 | 86 | |
о переводе | 4 | 4 | |
об отчислении | |||
о качестве образовательных услуг | |||
1.6 | Из числа обращений: | ||
жалобы | |||
предложения |
Создано: 15.04.2017 13:55:43 | Изменено: 21.04.2017 06:28:24